Mannavälipala metsämarjakastikkeella
Mannafrutit kuuluvat Risifruttien perheeseen. Metsämarjan makuinen Mannafrutti on mainio välipala.
Kylmäsäilytys max +8 C.
Per 100 g | Per serving165 g | RI* per serving 165 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 580 kJ / 139 kcal | 957 kJ / 229 kcal | 11 % |
Rasvaa | 7,2 g | 11,9 g | 17 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 4,9 g | 8,1 g | 40 % |
Hiilihydraattia | 16 g | 26,4 g | 10 % |
- josta sokereita | 13 g | 21,4 g | 24 % |
Proteiini | 2,8 g | 4,6 g | 9 % |
Suolaa | 0,1 g | 0,16 g | 3 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Pikari PS-muovia ja kansi alumiinia
Ruotsi
Orkla Foods Sverige AB