Laktoositon riisivälipala mansikkakastikkeella
Kylmäsäilytys max +8 C.
Per 100 g | Per serving165 g | RI* per serving 165 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 471 kJ / 113 kcal | 777 kJ / 186 kcal | 9 % |
Rasvaa | 4,4 g | 7,3 g | 10 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2,8 g | 4,6 g | 23 % |
Hiilihydraattia | 16 g | 26,4 g | 10 % |
- josta sokereita | 9,1 g | 15 g | 17 % |
Proteiini | 2,1 g | 3,5 g | 7 % |
Suolaa | 0,12 g | 0,2 g | 3 % |
Laktoosi: <0,01 g / 100 g
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Pikari PS-muovia ja kansi alumiinia
Ruotsi
Orkla Foods Sverige AB
Valmistettu Ruotsissa.