Riisivälipala mansikkakastikkeella
Risifrutti on niin suosittu tuote, että kaikista riisivanukkaista puhutaan usein nimellä risifrutit! Mansikka on mauista monen mielestä paras.
Kylmäsäilytys max +8 C.
Per 100 g | Per serving175 g | RI* per serving 175 g | |
---|---|---|---|
Energiaa | 470 kJ / 112 kcal | 822 kJ / 196 kcal | 10 % |
Rasvaa | 3,4 g | 6 g | 9 % |
- josta tyydyttynyttä rasvaa | 2,6 g | 4,6 g | 23 % |
Hiilihydraattia | 17 g | 29,8 g | 11 % |
- josta sokereita | 10 g | 17,5 g | 19 % |
Proteiini | 3,1 g | 5,4 g | 11 % |
Suolaa | 0,15 g | 0,26 g | 4 % |
* Aikuisen keskivertokäyttäjän saannin vertailuarvo (8 400 kJ/2 000 kcal)
Pikari PS-muovia ja kansi alumiinia
Ruotsi
Orkla Foods Sverige AB